Mappa di tutte le coordinate: OpenStreetMap · Bing (max 200) - Esporta: KML · GeoRSS · microformat · RDF
Stiamo contattando gli Enti e i Comuni per sollecitare la loro partecipazione a Wiki Loves Monuments Italia 2015.
Puoi aiutarci anche tu a liberare nuovi monumenti: contatta il tuo Comune o l'Ente privato che gestisce il bene di tuo interesse e invitalo a rilasciare l’autorizzazione seguendo le istruzioni che si trovano in questa pagina.
| ID | Monumento | Comune | Indirizzo | Prov. | Coordinate | Rilasciato da | Categoria su Commons |
Immagine | Immagini nelle voci? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007023366 | Tratto della via consolare delle Gallie | Donnas | Strada Statale 26 | AO | body.skin-vector .mw-parser-output #coordinates{font-size:85%;line-height:1.5em;white-space:nowrap}45°36′09.09″N 7°45′40.46″E45°36′09.09″N, 7°45′40.46″E (Tratto della via consolare delle Gallie) | Comune di Donnas | Via delle Gallie a Donnas | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | sì |
| 007023367 | Torre di Pramotton / Tour de Bellegard | Donnas | Pramotton | AO | 45°35′11.1″N 7°47′25.4″E45°35′11.1″N, 7°47′25.4″E (Torre di Pramotton / Tour de Bellegard) | Comune di Donnas | Tour de Pramotton | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | sì |
| 007023368 | Confrérie du Saint-Esprit / Confraternita dello Spirito Santo | Donnas | Via Tréby | AO | 45°36′14.54″N 7°46′11.21″E45°36′14.54″N, 7°46′11.21″E (Confrérie du Saint-Esprit / Confraternita dello Spirito Santo) | Comune di Donnas | Ecomuseo della Latteria turnaria di Treby | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | |
| 007023369 | I secolari terrazzamenti della vite | Donnas | - | AO | 45°36′22.61″N 7°45′51.41″E45°36′22.61″N, 7°45′51.41″E (I secolari terrazzamenti della vite) | Comune di Donnas | Viticulture in Donnas | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | |
| 0070592068 | Castello di Cly | Saint-Denis | Cly | AO | 45°44′57.1″N 7°33′37.5″E45°44′57.1″N, 7°33′37.5″E (Castello di Cly) | Comune di Saint-Denis | Castello di Cly | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | sì |
| 0070651641 | Municipio | Saint-Vincent | Via A. Vuillerminaz 7 | AO | 45°45′01.4″N 7°38′56.15″E45°45′01.4″N, 7°38′56.15″E (Municipio) | Comune di Saint-Vincent | Saint-Vincent (Italy) | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | |
| 0070651642 | Ponte Romano su Via delle Gallie | Saint-Vincent | Via Ponte Romano | AO | 45°44′35.12″N 7°39′21.53″E45°44′35.12″N, 7°39′21.53″E (Ponte Romano su Via delle Gallie) | Comune di Saint-Vincent | Ponte romano (Saint-Vincent) | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | |
| 0070651643 | Villa Quadro | Saint-Vincent | Piazza XXVIII Aprile | AO | 45°45′06.05″N 7°38′53.92″E45°45′06.05″N, 7°38′53.92″E (Villa Quadro) | Comune di Saint-Vincent | Villa Quadro (Saint-Vincent) | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | |
| 0070651644 | Villa Romolo | Saint-Vincent | Via Roma | AO | 45°45′06.52″N 7°38′47.47″E45°45′06.52″N, 7°38′47.47″E (Villa Romolo) | Comune di Saint-Vincent | Saint-Vincent (Italy) | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | |
| 0070651645 | Geosito di Tsailleun | Saint-Vincent | Ponte Romano - Tsailleun | AO | 45°44′33.72″N 7°39′21.96″E45°44′33.72″N, 7°39′21.96″E (Geosito di Tsailleun) | Comune di Saint-Vincent | Geosito Ponte romano - Tsailleun | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | |
| 0070651646 | Col de Joux | Saint-Vincent | AO | 45°45′14.98″N 7°42′19.98″E45°45′14.98″N, 7°42′19.98″E (Col de Joux) | Comune di Saint-Vincent | Col de Joux | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | ||
| 0070651647 | Monte Zerbion | Saint-Vincent | AO | 45°47′22.92″N 7°39′52.56″E45°47′22.92″N, 7°39′52.56″E (Monte Zerbion) | Comune di Saint-Vincent | Mountains of Aosta Valley | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | ||
| 007007268 | Breithorn Occidentale | Ayas | AO | 45°56′26″N 7°44′53″E45°56′26″N, 7°44′53″E (Breithorn Occidentale) | - | Breithorn | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | ||
| 007007269 | Breithorn Centrale | Ayas | AO | 45°56′20″N 7°45′23″E45°56′20″N, 7°45′23″E (Breithorn Centrale) | - | Breithorn | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | ||
| 007007270 | Breithorn Orientale | Ayas | AO | 45°56′14″N 7°46′02″E45°56′14″N, 7°46′02″E (Breithorn Orientale) | - | Breithorn | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | ||
| 007007273 | Breithornzwillinge | Ayas | AO | 45°56′09″N 7°46′14″E45°56′09″N, 7°46′14″E (Breithornzwillinge) | - | Breithorn | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | ||
| 007007274 | Polluce | Ayas | AO | 45°55′N 7°47′E45°55′N, 7°47′E (Polluce) | - | Castor and Pollux peaks | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | ||
| 007007275 | Roccia Nera | Ayas | AO | 45°55′58.97″N 7°46′29.01″E45°55′58.97″N, 7°46′29.01″E (Roccia Nera) | - | Roccia Nera | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | ||
| 007010267 | Dent d'Hérens | Bionaz | AO | 45°58′12.15″N 7°36′18.08″E45°58′12.15″N, 7°36′18.08″E (Dent d'Hérens) | - | Dent d'Hérens | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | ||
| 007021278 | Gran Paradiso | Cogne | AO | 45°31′07.02″N 7°16′02.22″E45°31′07.02″N, 7°16′02.22″E (Gran Paradiso) | - | Gran Paradiso | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | ||
| 007022279 | Aiguille de Bionnassay | Courmayeur | AO | 45°50′09.6″N 6°49′04.8″E45°50′09.6″N, 6°49′04.8″E (Aiguille de Bionnassay) | - | Aiguille de Bionnassay | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | ||
| 007022248 | Monte Bianco | Courmayeur | AO | 45°49′58.46″N 6°51′52.88″E45°49′58.46″N, 6°51′52.88″E (Monte Bianco) | - | Mont Blanc | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | ||
| 007022249 | Monte Bianco di Courmayeur | Courmayeur | AO | 45°49′44″N 6°52′10″E45°49′44″N, 6°52′10″E (Monte Bianco di Courmayeur) | - | Mont Blanc de Courmayeur | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | ||
| 007022256 | Picco Luigi Amedeo | Courmayeur | AO | 45°49′17.98″N 6°51′54″E45°49′17.98″N, 6°51′54″E (Picco Luigi Amedeo) | - | Picco Luigi Amedeo | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | ||
| 007022257 | Monte Maudit | Courmayeur | AO | 45°50′52″N 6°52′33″E45°50′52″N, 6°52′33″E (Monte Maudit) | - | Mont Maudit | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | ||
| 007022261 | Dôme du Goûter | Courmayeur | AO | 45°50′34″N 6°50′36″E45°50′34″N, 6°50′36″E (Dôme du Goûter) | - | Dôme du Goûter | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | ||
| 007022262 | Grand Pilier d'Angle | Courmayeur | AO | 45°49′26.98″N 6°52′58.87″E45°49′26.98″N, 6°52′58.87″E (Grand Pilier d'Angle) | - | Grand Pilier d'Angle | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | ||
| 007022265 | Punta Walker | Courmayeur | AO | 45°52′07.7″N 6°59′16.9″E45°52′07.7″N, 6°59′16.9″E (Punta Walker) | - | Punta Walker | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | ||
| 007022266 | Punta Whymper | Courmayeur | AO | 45°52′08.45″N 6°59′06.39″E45°52′08.45″N, 6°59′06.39″E (Punta Whymper) | - | Grandes Jorasses | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | ||
| 007022271 | Aiguille Blanche de Peuterey | Courmayeur | AO | 45°49′23.99″N 6°52′52″E45°49′23.99″N, 6°52′52″E (Aiguille Blanche de Peuterey) | - | Aiguille Blanche de Peuterey | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | ||
| 007022272 | Punta Croz | Courmayeur | AO | 45°52′10.39″N 6°58′56.35″E45°52′10.39″N, 6°58′56.35″E (Punta Croz) | - | Grandes Jorasses | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | ||
| 007022276 | Monte Brouillard | Courmayeur | AO | 45°49′09.94″N 6°51′51.28″E45°49′09.94″N, 6°51′51.28″E (Monte Brouillard) | - | Mont Brouillard | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | ||
| 007022281 | Punta Elena | Courmayeur | AO | 45°52′10.39″N 6°58′56.35″E45°52′10.39″N, 6°58′56.35″E (Punta Elena) | - | Grandes Jorasses | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | ||
| 007022282 | Dôme de Rochefort | Courmayeur | AO | 45°50′56.39″N 6°56′05.12″E45°50′56.39″N, 6°56′05.12″E (Dôme de Rochefort) | - | Dôme de Rochefort | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | ||
| 007022283 | Dente del Gigante | Courmayeur | AO | 45°51′43″N 6°57′06″E45°51′43″N, 6°57′06″E (Dente del Gigante) | - | Dent du Géant | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | sì | |
| 007022284 | Punta Baretti | Courmayeur | AO | 45°49′00″N 6°51′59.98″E45°49′00″N, 6°51′59.98″E (Punta Baretti) | - | Punta Baretti | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | ||
| 007022285 | Aiguille de Rochefort | Courmayeur | AO | 45°51′42.42″N 6°57′27.21″E45°51′42.42″N, 6°57′27.21″E (Aiguille de Rochefort) | - | Aiguille de Rochefort | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | ||
| 007032254 | Lyskamm Occidentale | Gressoney-La-Trinité | AO | 45°55′39″N 7°49′19″E45°55′39″N, 7°49′19″E (Lyskamm Occidentale) | - | Lyskamm | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | ||
| 007032259 | Ludwigshöhe | Gressoney-La-Trinité | AO | 45°54′59.42″N 7°51′47.67″E45°54′59.42″N, 7°51′47.67″E (Ludwigshöhe) | - | Ludwigshoehe | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | ||
| 007032260 | Corno Nero | Gressoney-La-Trinité | AO | 45°54′53.64″N 7°51′43.2″E45°54′53.64″N, 7°51′43.2″E (Corno Nero) | - | Schwarzhorn | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | ||
| 007032263 | Castore | Gressoney-La-Trinité | AO | 45°55′20″N 7°47′40″E45°55′20″N, 7°47′40″E (Castore) | - | Castor and Pollux peaks | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | ||
| 007032264 | Piramide Vincent | Gressoney-La-Trinité | AO | 45°54′28.65″N 7°51′42.75″E45°54′28.65″N, 7°51′42.75″E (Piramide Vincent) | - | Piramide Vincent | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | ||
| 007032253 | Lyskamm Orientale | Gressoney-La-Trinité | AO | 45°55′22.53″N 7°50′06.01″E45°55′22.53″N, 7°50′06.01″E (Lyskamm Orientale) | - | Lyskamm | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | ||
| 007032280 | Punta Giordani | Gressoney-La-Trinité | AO | 45°54′20.91″N 7°52′05.31″E45°54′20.91″N, 7°52′05.31″E (Punta Giordani) | - | Punta Giordani | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | ||
| 0070651646 | Col de Joux | Saint-Vincent | AO | 45°45′14.98″N 7°42′19.98″E45°45′14.98″N, 7°42′19.98″E (Col de Joux) | - | Col de Joux | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | ||
| 0070651647 | Monte Zerbion | Saint-Vincent | AO | 45°47′22.92″N 7°39′52.56″E45°47′22.92″N, 7°39′52.56″E (Monte Zerbion) | - | Mountains of Aosta Valley | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | ||
| 007071255 | Cervino | Valtournenche | AO | 45°58′35″N 7°39′30″E45°58′35″N, 7°39′30″E (Cervino) | - | Matterhorn | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | sì | |
| 007071277 | Punta Margherita | Valtournenche | AO | 45°52′10.39″N 6°58′56.35″E45°52′10.39″N, 6°58′56.35″E (Punta Margherita) | - | Grandes Jorasses | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 |
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Wiki Loves Monuments 2015/Monumenti/Valle d'Aosta

