Mappa di tutte le coordinate: OpenStreetMap · Bing (max 200) - Esporta: KML · GeoRSS · microformat · RDF
Stiamo contattando gli Enti e i Comuni per sollecitare la loro partecipazione a Wiki Loves Monuments Italia 2015.
Puoi aiutarci anche tu a liberare nuovi monumenti: contatta il tuo Comune o l'Ente privato che gestisce il bene di tuo interesse e invitalo a rilasciare l’autorizzazione seguendo le istruzioni che si trovano in questa pagina.
| ID | Monumento | Comune | Indirizzo | Prov. | Coordinate | Rilasciato da | Categoria su Commons |
Mappa beni culturali | Immagine | Immagini nelle voci? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0370055339 | Castello di Bentivoglio | Bentivoglio | Via Saliceto 3 | BO | body.skin-vector .mw-parser-output #coordinates{font-size:85%;line-height:1.5em;white-space:nowrap}44°38′03.84″N 11°25′19.56″E44°38′03.84″N, 11°25′19.56″E (Castello di Bentivoglio) | Comune di Bentivoglio | Buildings in Bentivoglio | Mappa | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | |
| 0370055340 | Palazzo Rosso - Mulino | Bentivoglio | Via Marconi 5 | BO | 44°38′05.14″N 11°25′14.38″E44°38′05.14″N, 11°25′14.38″E (Palazzo Rosso - Mulino) | Comune di Bentivoglio | Buildings in Bentivoglio | Mappa | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | |
| 0370055341 | Oasi La Rizza | Bentivoglio | Via Bassa degli Albanelli 13 | BO | 44°39′36″N 11°26′10.68″E44°39′36″N, 11°26′10.68″E (Oasi La Rizza) | Comune di Bentivoglio | Bentivoglio | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | ||
| 08A7850001 | Istituzione Villa Smeraldi Museo della Civiltà Contadina | Bentivoglio | Loc. San Marino di Bentivoglio | BO | 44°36′12.35″N 11°25′01.6″E44°36′12.35″N, 11°25′01.6″E (Istituzione Villa Smeraldi Museo della Civiltà Contadina) | Città Metropolitana di Bologna | Buildings in Bentivoglio | Mappa | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | |
| 037006698 | Fontana del Nettuno | Bologna | Piazza Nettuno | BO | 44°29′39.23″N 11°20′33.61″E44°29′39.23″N, 11°20′33.61″E (Fontana del Nettuno) | Comune di Bologna | Fontana del Nettuno (Bologna) | Mappa | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | |
| 037006711 | Area Manifattura delle Arti e Parco del Cavaticcio | Bologna | Via Azzo Gardino | BO | 44°30′11.59″N 11°20′05.06″E44°30′11.59″N, 11°20′05.06″E (Area Manifattura delle Arti e Parco del Cavaticcio) | Comune di Bologna | Manifattura delle Arti (Bologna) | Mappa | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | |
| 0370065358 | Salara | Bologna | Via Don Giovnni Minzoni 18 | BO | Comune di Bologna | Salara (Bologna) | Mappa | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | ||
| 0370065360 | Parco della Montagnola | Bologna | Via Irnerio 2/3 | BO | 44°30′09.29″N 11°20′47.11″E44°30′09.29″N, 11°20′47.11″E (Parco della Montagnola) | Comune di Bologna | Parco della Montagnola | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | ||
| 08A9440001 | Ex Fornace Galotti - Museo del Patrimonio Industriale | Bologna | Via della Beverara, 123 | BO | Comune di Bologna | Buildings in Bologna | Mappa | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | ||
| 08A9440002 | Scalinata del Pincio | Bologna | Via dell'Indipendenza, 71 | BO | 44°30′12.78″N 11°20′43.76″E44°30′12.78″N, 11°20′43.76″E (Scalinata del Pincio) | Comune di Bologna | Pincio staircase | Mappa | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | |
| 08A9440003 | Mercato delle Erbe | Bologna | Via Ugo Bassi, 25 | BO | 44°29′45.53″N 11°20′17.7″E44°29′45.53″N, 11°20′17.7″E (Mercato delle Erbe) | Comune di Bologna | Buildings in Bologna | Mappa | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | |
| 08A9440004 | Fontana Vecchia | Bologna | Via Ugo Bassi | BO | 44°29′41.64″N 11°20′30.98″E44°29′41.64″N, 11°20′30.98″E (Fontana Vecchia) | Comune di Bologna | Fontana Vecchia (Bologna) | Mappa | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | |
| 08A9440005 | Ex Magazzino ATC - Museo per la memoria di Ustica | Bologna | Via di Saliceto, 5 | BO | 44°30′48.13″N 11°21′01.12″E44°30′48.13″N, 11°21′01.12″E (Ex Magazzino ATC - Museo per la memoria di Ustica) | Comune di Bologna | Museums in Bologna | Mappa | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | |
| 08A9440006 | Palazzo Bonaccorso - sede unica Comune di Bologna | Bologna | Piazza Liber Paradisus, 10 | BO | 44°30′35.68″N 11°20′23.32″E44°30′35.68″N, 11°20′23.32″E (Palazzo Bonaccorso - sede unica Comune di Bologna) | Newco duc Bologna | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | |||
| 037008691 | Villa Rusconi e Parco | Budrio | via Schiassi, 57 - fraz. Mezzolara | BO | 44°35′19.36″N 11°34′15.2″E44°35′19.36″N, 11°34′15.2″E (Villa Rusconi e Parco) | Comune di Budrio | Buildings in Budrio | Mappa | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | |
| 0370085342 | Palazzo Municipale | Budrio | Piazza Quirico Filopanti 11 | BO | 44°32′15.4″N 11°32′09.82″E44°32′15.4″N, 11°32′09.82″E (Palazzo Municipale) | Comune di Budrio | Budrio | Mappa | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | |
| 0370085343 | Museo dell'Ocarina | Budrio | Via Garibaldi 35 | BO | 44°32′15.4″N 11°32′13.85″E44°32′15.4″N, 11°32′13.85″E (Museo dell'Ocarina) | Comune di Budrio | Budrio | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | ||
| 0370085344 | Museo dei Burattini | Budrio | Via Mentana 19 | BO | 44°32′16.33″N 11°32′11.36″E44°32′16.33″N, 11°32′11.36″E (Museo dei Burattini) | Comune di Budrio | Budrio | Mappa | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | |
| 0370085345 | Torrione Nord-Ovest | Budrio | BO | Comune di Budrio | Buildings in Budrio | Mappa | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | |||
| 0370085346 | Torrione Sud-Ovest | Budrio | BO | Comune di Budrio | Buildings in Budrio | Mappa | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | |||
| 0370085347 | Torrione Nord-Est | Budrio | BO | Comune di Budrio | Buildings in Budrio | Mappa | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | |||
| 0370085348 | Torrione Sud-Est | Budrio | BO | Comune di Budrio | Buildings in Budrio | Mappa | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | |||
| 0370085349 | Teatro Consorziale | Budrio | Via Giuseppe Garibaldi | BO | 44°32′15.97″N 11°32′13.31″E44°32′15.97″N, 11°32′13.31″E (Teatro Consorziale) | Comune di Budrio | Buildings in Budrio | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | ||
| 0370085350 | Biblioteca - Palazzo Boriani Dalla Noce | Budrio | Via Giuseppe Garibaldi 39 | BO | 44°32′14.64″N 11°32′15.97″E44°32′14.64″N, 11°32′15.97″E (Biblioteca - Palazzo Boriani Dalla Noce) | Comune di Budrio | Buildings in Budrio | Mappa | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | |
| 0370085351 | Scuola elementare Mezzolara | Budrio | Via Benedetto Schiassi | BO | Comune di Budrio | Buildings in Budrio | Mappa | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | ||
| 0370085352 | Scuola primaria Fedora Servetti Donati - fregio Liberty | Budrio | Via Muratori 2 | BO | 44°32′17.59″N 11°32′00.24″E44°32′17.59″N, 11°32′00.24″E (Scuola primaria Fedora Servetti Donati - fregio Liberty) | Comune di Budrio | Buildings in Budrio | Mappa | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | |
| 08B8800001 | Chiesa dei Santi Giovanni Battista e Benedetto di Tizzano | Casalecchio di Reno | Via Tizzano, 34 | BO | Comune di Casalecchio di Reno - Parrocchia dei Santi Giovanni Battista e Benedetto di Tizzano | Casalecchio di Reno | Mappa | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | ||
| 08B8800002 | Arco di accessi al complesso della Chiesa dei Santi Giovanni Battista e Benedetto di Tizzano | Casalecchio di Reno | Via Tizzano, 34 | BO | Comune di Casalecchio di Reno - Parrocchia dei Santi Giovanni Battista e Benedetto di Tizzano | Casalecchio di Reno | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | |||
| 08B8800003 | Azienda agricola Tizzano - solo in orari apertura | Casalecchio di Reno | Via Antonio Marescalchi, 13 | BO | 44°27′31.93″N 11°14′40.31″E44°27′31.93″N, 11°14′40.31″E (Azienda agricola Tizzano - solo in orari apertura) | Tizzano Società Agricola s.r.l. | Casalecchio di Reno | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | ||
| 0370111142 | Chiusa di Casalecchio di Reno | Casalecchio di Reno | Via Porrettana, 187 (visibile dal Lido, dal Parco della Chiusa e dal giardino Prato Piccolo) | BO | Consorzio della Chiusa di Casalecchio e del Canale di Reno | Chiusa di Casalecchio di Reno | Mappa | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | ||
| 08C2040001 | Statue sulla rotatoria Gandhi - autori: Nicola Zamboni e Sara Bolzani | Castel Maggiore | Rotatoria Mahatma Gandhi - loc. Trebbo di Reno | BO | Comune di Castel Maggiore | Castel Maggiore | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | |||
| 08C2040002 | Palazzo Municipale | Castel Maggiore | Piazza Pace | BO | 44°34′30.18″N 11°21′53.64″E44°34′30.18″N, 11°21′53.64″E (Palazzo Municipale) | Comune di Castel Maggiore | Palazzo comunale (Castel Maggiore) | Mappa | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | |
| 08C2040003 | Statue sulla rotatoria Triumvirato Romano - autori: Nicola Zamboni e Sara Bolzani | Castel Maggiore | Rotatoria Triumvirato Romano - loc. Trebbo di Reno | BO | Comune di Castel Maggiore | Castel Maggiore | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | |||
| 08C2040004 | Scuole Filippo Bassi | Castel Maggiore | Piazza Pace | BO | 44°34′32.63″N 11°21′52.96″E44°34′32.63″N, 11°21′52.96″E (Scuole Filippo Bassi) | Comune di Castel Maggiore | Scuole Filippo Bassi (Castel Maggiore) | Mappa | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | |
| 08C2040005 | Graffiti Centro Bucaneve - autore: Fabieke | Castel Maggiore | Via Bondanello | BO | Comune di Castel Maggiore | Castel Maggiore | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | |||
| 08C2040006 | Cippo ai Caduti della Resistenza | Castel Maggiore | Via Ferrarese / via Roma | BO | Comune di Castel Maggiore | Castel Maggiore | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | |||
| 08C2040007 | Cippo ai Caduti della Resistenza | Castel Maggiore | Via Rigosi / via Passo Pioppe | BO | 44°34′58.8″N 11°20′40.56″E44°34′58.8″N, 11°20′40.56″E (Cippo ai Caduti della Resistenza) | Comune di Castel Maggiore | Castel Maggiore | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | ||
| 08C2040008 | Monumento ai Martiri di Sabbiuno | Castel Maggiore | Via Saliceto, 33 | BO | 44°34′41.27″N 11°23′23.28″E44°34′41.27″N, 11°23′23.28″E (Monumento ai Martiri di Sabbiuno) | Comune di Castel Maggiore | Castel Maggiore | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | ||
| 08C2040009 | Monumento Staffette partigiane - autore: Nicola Zamboni | Castel Maggiore | Via Lirone, 30 | BO | 44°34′23.99″N 11°21′37.48″E44°34′23.99″N, 11°21′37.48″E (Monumento Staffette partigiane - autore: Nicola Zamboni) | Comune di Castel Maggiore | Castel Maggiore | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | ||
| 08C2040010 | Parco Lupicchio | Castel Maggiore | Viale Europa / Via Frabaccia | BO | 44°33′56.16″N 11°21′11.16″E44°33′56.16″N, 11°21′11.16″E (Parco Lupicchio) | Comune di Castel Maggiore | Castel Maggiore | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | ||
| 08C2040011 | Graffiti Centro Scuola Bertolini - autore: Fabieke | Castel Maggiore | Via Curiel | BO | Comune di Castel Maggiore | Castel Maggiore | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | |||
| 037020371 | Stadio Comunale | Castel San Pietro Terme | Via Viara 231 | BO | 44°23′20.11″N 11°34′59.63″E44°23′20.11″N, 11°34′59.63″E (Stadio Comunale) | Comune di Castel San Pietro Terme | Castel San Pietro Terme | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | ||
| 037020372 | Fabbricato Farmacia comunale | Castel San Pietro Terme | Via Matteotti 72-74 | BO | 44°23′56.65″N 11°35′26.05″E44°23′56.65″N, 11°35′26.05″E (Fabbricato Farmacia comunale) | Comune di Castel San Pietro Terme | Castel San Pietro Terme | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | ||
| 037020373 | Villa Scardovi | Castel San Pietro Terme | Via Mazzini dal 29 al 39 | BO | 44°24′05.11″N 11°35′25.01″E44°24′05.11″N, 11°35′25.01″E (Villa Scardovi) | Comune di Castel San Pietro Terme | Castel San Pietro Terme | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | ||
| 037020746 | Ex Pretura | Castel San Pietro Terme | Via Matteotti 74 angolo Piazza XX Settembre | BO | 44°23′56.65″N 11°35′26.02″E44°23′56.65″N, 11°35′26.02″E (Ex Pretura) | Comune di Castel San Pietro Terme | Castel San Pietro Terme | Mappa | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | |
| 037020747 | Teatro Arena | Castel San Pietro Terme | Viale Terme 150 | BO | 44°23′39.52″N 11°35′18.38″E44°23′39.52″N, 11°35′18.38″E (Teatro Arena) | Comune di Castel San Pietro Terme | Castel San Pietro Terme | Mappa | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | |
| 037020748 | Oratorio della Beata Vergine ad nives | Castel San Pietro Terme | Via Scania | BO | 44°24′02.3″N 11°34′51.31″E44°24′02.3″N, 11°34′51.31″E (Oratorio della Beata Vergine ad nives) | Comune di Castel San Pietro Terme | Castel San Pietro Terme | Mappa | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | |
| 037020749 | Cassero | Castel San Pietro Terme | Via Matteotti 1-2 | BO | 44°23′54.42″N 11°35′24.79″E44°23′54.42″N, 11°35′24.79″E (Cassero) | Comune di Castel San Pietro Terme | Castel San Pietro Terme | Mappa | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | |
| 037020750 | Palazzo Municipale | Castel San Pietro Terme | Piazza XX settembre 3 | BO | 44°23′52.98″N 11°35′21.52″E44°23′52.98″N, 11°35′21.52″E (Palazzo Municipale) | Comune di Castel San Pietro Terme | Castel San Pietro Terme | Mappa | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | |
| 037020751 | Ex Macello comunale | Castel San Pietro Terme | Viale Marconi 29 angolo via Scania | BO | 44°24′04.1″N 11°35′14.71″E44°24′04.1″N, 11°35′14.71″E (Ex Macello comunale) | Comune di Castel San Pietro Terme | Castel San Pietro Terme | Mappa | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | |
| 037020752 | Ex acquedotto | Castel San Pietro Terme | Via Scania 22 | BO | 44°24′02.3″N 11°34′51.31″E44°24′02.3″N, 11°34′51.31″E (Ex acquedotto) | Comune di Castel San Pietro Terme | Castel San Pietro Terme | Mappa | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | |
| 037020753 | Cimitero capoluogo | Castel San Pietro Terme | Via Viara 386 | BO | 44°23′34.19″N 11°35′08.41″E44°23′34.19″N, 11°35′08.41″E (Cimitero capoluogo) | Comune di Castel San Pietro Terme | Castel San Pietro Terme | Mappa | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | |
| 0370201135 | Mura (tratti ed elementi ad est del Cassero, lungo la via Castelfidardo, via Oberdan e viale Carducci) | Castel San Pietro Terme | BO | Comune di Castel San Pietro Terme | Castel San Pietro Terme | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | ||||
| 0370201136 | Ponte sul Sillaro | Castel San Pietro Terme | Via Emilia Levante | BO | 44°23′55.68″N 11°35′48.84″E44°23′55.68″N, 11°35′48.84″E (Ponte sul Sillaro) | Comune di Castel San Pietro Terme | Castel San Pietro Terme | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | ||
| 037024720 | Teatro Comunale | Crevalcore | Via Matteotti 106 | BO | 44°43′20.53″N 11°08′53.41″E44°43′20.53″N, 11°08′53.41″E (Teatro Comunale) | Comune di Crevalcore | Crevalcore | Mappa | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | |
| 08D1660001 | Casa del Maiale/Casa rurale Melò | Crevalcore | Via Candia, 385 | BO | 44°42′57.1″N 11°08′58.81″E44°42′57.1″N, 11°08′58.81″E (Casa del Maiale/Casa rurale Melò) | Comune di Crevalcore | Crevalcore | Mappa | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | |
| 08D1660002 | Torre campanaria di San Silvestro | Crevalcore | Via Cavour | BO | 44°43′21.83″N 11°08′50.42″E44°43′21.83″N, 11°08′50.42″E (Torre campanaria di San Silvestro) | Comune di Crevalcore | Crevalcore | Mappa | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | |
| 08D1660003 | Palazzo Cavallini | Crevalcore | Via Giacomo Matteotti, 29 | BO | 44°43′19.27″N 11°08′55.9″E44°43′19.27″N, 11°08′55.9″E (Palazzo Cavallini) | Comune di Crevalcore | Crevalcore | Mappa | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | |
| 08D1660004 | Scuola elementare G. Lodi | Crevalcore | Via 25 aprile, 85 | BO | 44°43′13.73″N 11°09′02.84″E44°43′13.73″N, 11°09′02.84″E (Scuola elementare G. Lodi) | Comune di Crevalcore | Crevalcore | Mappa | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | |
| 08D1660005 | Porta Modena - Accademia Indifferenti Risoluti | Crevalcore | Piazzale Porta Modena | BO | 44°43′24.06″N 11°08′43.12″E44°43′24.06″N, 11°08′43.12″E (Porta Modena - Accademia Indifferenti Risoluti) | Comune di Crevalcore | Crevalcore | Mappa | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | |
| 08D1660006 | Porta Bologna | Crevalcore | Piazzale Porta Bologna | BO | 44°43′18.84″N 11°08′59.06″E44°43′18.84″N, 11°08′59.06″E (Porta Bologna) | Comune di Crevalcore | Crevalcore | Mappa | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | |
| 08D1660007 | Palazzo dei Ronchi e Chiesa di S. Matteo, ciborio e stemma dei Caprara | Crevalcore | Via degli Argini Nord, 3277 | BO | 44°45′22.64″N 11°08′23.24″E44°45′22.64″N, 11°08′23.24″E (Palazzo dei Ronchi e Chiesa di S. Matteo, ciborio e stemma dei Caprara) | Comune di Crevalcore | Crevalcore | Mappa | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | |
| 08D1660008 | Palazzo Comunale | Crevalcore | Via Giacomo Matteotti, 191 | BO | 44°43′21.43″N 11°08′49.38″E44°43′21.43″N, 11°08′49.38″E (Palazzo Comunale) | Comune di Crevalcore | Crevalcore | Mappa | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | |
| 08D1660009 | Fabbricato Ex Prigioni di Porta Bologna - Museo dei Burattini "L. Preti" | Crevalcore | Via della Rocca, 2/8 | BO | 44°43′21.4″N 11°08′58.96″E44°43′21.4″N, 11°08′58.96″E (Fabbricato Ex Prigioni di Porta Bologna - Museo dei Burattini "L. Preti") | Comune di Crevalcore | Crevalcore | Mappa | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | |
| 08D1660010 | Ex macello | Crevalcore | Viale Italia, 254 | BO | 44°43′27.44″N 11°08′55.18″E44°43′27.44″N, 11°08′55.18″E (Ex macello) | Comune di Crevalcore | Crevalcore | Mappa | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | |
| 08D1660011 | Oasi naturalistica A.R.E. Vasche ex zuccherificio | Crevalcore | Via Bandita a Beni Comunali | BO | 44°42′44.68″N 11°11′12.3″E44°42′44.68″N, 11°11′12.3″E (Oasi naturalistica A.R.E. Vasche ex zuccherificio) | Comune di Crevalcore | Crevalcore | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | ||
| 08D1660012 | Canale collettore delle acque alte Z.P.S. | Crevalcore | Via Cocca panna (Canale di Valbona) | BO | 44°42′39.24″N 11°11′34.08″E44°42′39.24″N, 11°11′34.08″E (Canale collettore delle acque alte Z.P.S.) | Comune di Crevalcore | Crevalcore | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | ||
| 037025304 | Borgo storico dipinto da artisti contemporanei (1960 e 2012) | Dozza | BO | 44°22′N 11°38′E44°22′N, 11°38′E (Borgo storico dipinto da artisti contemporanei (1960 e 2012)) | Comune di Dozza | Dozza | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | |||
| 037025305 | Abitato urbano dipinto con graffiti/writing e drawing (2007-2011) | Dozza | loc. Toscanella | BO | 44°22′N 11°38′E44°22′N, 11°38′E (Abitato urbano dipinto con graffiti/writing e drawing (2007-2011)) | Comune di Dozza | Murals in Dozza | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | ||
| 037025307 | Paesaggio pedecollinare attorno al centro di Dozza | Dozza | BO | 44°22′N 11°38′E44°22′N, 11°38′E (Paesaggio pedecollinare attorno al centro di Dozza) | Comune di Dozza | Dozza | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | |||
| 037025712 | Rocca di Dozza | Dozza | Piazza Rocca 6/A | BO | 44°21′31.75″N 11°37′38.89″E44°21′31.75″N, 11°37′38.89″E (Rocca di Dozza) | Comune di Dozza | Rocca Malvezzi Campeggi (Dozza) | Mappa | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | |
| 03703125 | Montovolo | Grizzana Morandi | Loc. Montovolo | BO | 44°13′01.53″N 11°05′36.25″E44°13′01.53″N, 11°05′36.25″E (Montovolo) | WWF | Montovolo | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | ||
| 037032734 | Monumento a Senna | Imola | Parco delle Acque Minerali | BO | 44°20′29.69″N 11°42′21.71″E44°20′29.69″N, 11°42′21.71″E (Monumento a Senna) | Comune di Imola | Imola | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | ||
| 037032723 | Palazzo Tozzoni | Imola | via Garibaldi, 18 | BO | 44°21′09.58″N 11°42′43.16″E44°21′09.58″N, 11°42′43.16″E (Palazzo Tozzoni) | Comune di Imola | Buildings in Imola | Mappa | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | |
| 037032724 | Rocca Sforzesca | Imola | Piazzale Giovanni Dalle Bande Nere | BO | 44°21′14.22″N 11°42′25.13″E44°21′14.22″N, 11°42′25.13″E (Rocca Sforzesca) | Comune di Imola | Rocca di Imola | Mappa | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | |
| 037032725 | Palazzo Comunale | Imola | Piazza Matteotti, 4 | BO | 44°21′11.41″N 11°42′50.69″E44°21′11.41″N, 11°42′50.69″E (Palazzo Comunale) | Comune di Imola | Buildings in Imola | Mappa | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | |
| 037032726 | Museo di S. Domenico - Ex convento S. Domenico | Imola | via Sacchi, 4 | BO | 44°21′19.3″N 11°42′44.14″E44°21′19.3″N, 11°42′44.14″E (Museo di S. Domenico - Ex convento S. Domenico) | Comune di Imola | Churches in Imola | Mappa | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | |
| 037032727 | Ex Chiesa di San Francesco - Bilioteca Comunale | Imola | Via Emilia ovest | BO | 44°21′16.63″N 11°42′40.32″E44°21′16.63″N, 11°42′40.32″E (Ex Chiesa di San Francesco - Bilioteca Comunale) | Comune di Imola | Buildings in Imola | Mappa | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | |
| 037032728 | Teatro Comunale "Ebe Stignani" | Imola | Piazza Abate Ferri (Via G. Verdi 1/3) | BO | 44°21′17.64″N 11°42′39.49″E44°21′17.64″N, 11°42′39.49″E (Teatro Comunale "Ebe Stignani") | Comune di Imola | Buildings in Imola | Mappa | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | |
