Mappa di tutte le coordinate: OpenStreetMap · Bing (max 200) - Esporta: KML · GeoRSS · microformat · RDF
Stiamo contattando gli Enti e i Comuni per sollecitare la loro partecipazione a Wiki Loves Monuments Italia 2015.
Puoi aiutarci anche tu a liberare nuovi monumenti: contatta il tuo Comune o l'Ente privato che gestisce il bene di tuo interesse e invitalo a rilasciare l’autorizzazione seguendo le istruzioni che si trovano in questa pagina.
| ID | Monumento | Comune | Indirizzo | Prov. | Coordinate | Rilasciato da | Categoria su Commons |
Mappa beni culturali | Immagine | Immagini nelle voci? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03600527 | La Francesa | Carpi | via Francesa 1 - Fraz. Fossoli | MO | body.skin-vector .mw-parser-output #coordinates{font-size:85%;line-height:1.5em;white-space:nowrap}44°49′17.62″N 10°54′17.6″E44°49′17.62″N, 10°54′17.6″E (La Francesa) | WWF | Oasi la Francesa | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | ||
| 036008683 | Castello di Levizzano Rangoni | Castelvetro di Modena | via C. Caledoni | MO | 44°29′16.19″N 10°54′28.76″E44°29′16.19″N, 10°54′28.76″E (Castello di Levizzano Rangoni) | Comune di Castelvetro di Modena | Castelvetro di Modena | Mappa | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | |
| 036008684 | Campo San Rocco (ex cimitero Napoleonico) | Castelvetro di Modena | angolo via Sarana/via Braglia - loc. Levizzano Rangoni | MO | 44°28′58.87″N 10°54′38.74″E44°28′58.87″N, 10°54′38.74″E (Campo San Rocco (ex cimitero Napoleonico)) | Comune di Castelvetro di Modena | Castelvetro di Modena | Mappa | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | |
| 036008685 | Torre dell'Orologio | Castelvetro di Modena | Piazza Roma | MO | 44°30′12.64″N 10°56′36.46″E44°30′12.64″N, 10°56′36.46″E (Torre dell'Orologio) | Comune di Castelvetro di Modena | Castelvetro di Modena | Mappa | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | |
| 036008686 | Torre delle Prigioni | Castelvetro di Modena | Piazza Roma | MO | 44°30′12.42″N 10°56′34.51″E44°30′12.42″N, 10°56′34.51″E (Torre delle Prigioni) | Comune di Castelvetro di Modena | Castelvetro di Modena | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | ||
| 036008688 | Oratorio San Michele | Castelvetro di Modena | via Tiberia, Levizzano Rangone | MO | 44°29′09.06″N 10°54′33.91″E44°29′09.06″N, 10°54′33.91″E (Oratorio San Michele) | Comune di Castelvetro di Modena | Castelvetro di Modena | Mappa | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | |
| 08C2870001 | Piazza Roma (Piazza della Dama) | Castelvetro di Modena | Piazza Roma | MO | 44°30′12.42″N 10°56′34.51″E44°30′12.42″N, 10°56′34.51″E (Piazza Roma (Piazza della Dama)) | Comune di Castelvetro di Modena | Castelvetro di Modena | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | ||
| 08C2870002 | Centro storico | Castelvetro di Modena | Piazza Roma | MO | Comune di Castelvetro di Modena | Castelvetro di Modena | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | |||
| 036023235 | Duomo (solo esterni) | Modena | corso Duomo | MO | 44°38′47.41″N 10°55′29.93″E44°38′47.41″N, 10°55′29.93″E (Duomo (solo esterni)) | Parrocchia Duomo | Duomo (Modena) | Mappa | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | sì |
| 036023239 | Chiesa di San Giorgio (solo esterni) | Modena | Largo san Giorgio 9 | MO | 44°38′52.58″N 10°55′43.43″E44°38′52.58″N, 10°55′43.43″E (Chiesa di San Giorgio (solo esterni)) | Parrocchia Duomo | San Giorgio (Modena) | Mappa | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | |
| 036023238 | Chiesa di San Domenico (solo esterni) | Modena | Piazza San Domenico 13 | MO | 44°38′55.32″N 10°55′39.29″E44°38′55.32″N, 10°55′39.29″E (Chiesa di San Domenico (solo esterni)) | Parrocchia Duomo | San Domenico (Modena) | Mappa | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | |
| 036023217 | Torre Ghirlandina | Modena | Piazza Grande | MO | 44°38′46.76″N 10°55′33.96″E44°38′46.76″N, 10°55′33.96″E (Torre Ghirlandina) | Comune di Modena | Ghirlandina (Modena) | Mappa | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | |
| 036023218 | Palazzo Comunale | Modena | Piazza Grande | MO | 44°38′45.45″N 10°55′35.87″E44°38′45.45″N, 10°55′35.87″E (Palazzo Comunale) | Comune di Modena | Palazzo comunale (Modena) | Mappa | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | |
| 036023219 | Teatro Comunale Luciano Pavarotti | Modena | Corso Canalgrande, 85 | MO | 44°38′48.82″N 10°55′48.18″E44°38′48.82″N, 10°55′48.18″E (Teatro Comunale Luciano Pavarotti) | Comune di Modena | Teatro comunale (Modena) | Mappa | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | |
| 036023220 | Teatro Storchi | Modena | Largo Garibaldi 15 | MO | 44°38′36.81″N 10°55′52.29″E44°38′36.81″N, 10°55′52.29″E (Teatro Storchi) | Comune di Modena | Teatro Storchi (Modena) | Mappa | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | |
| 036023221 | Palazzo Santa Margherita | Modena | Corso Canal Grande, 103 | MO | 44°38′50.17″N 10°55′51.38″E44°38′50.17″N, 10°55′51.38″E (Palazzo Santa Margherita) | Comune di Modena | Palaces in Modena | Mappa | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | |
| 036023222 | Palazzina Vigarani | Modena | Corso Canal Grande 77, nei giardini pubblici | MO | 44°38′58.34″N 10°56′00.13″E44°38′58.34″N, 10°56′00.13″E (Palazzina Vigarani) | Comune di Modena | Palazzina dei Giardini (Modena) | Mappa | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | |
| 036023223 | Palazzo dei Musei | Modena | viale V. Veneto, 5 | MO | 44°38′52.51″N 10°55′15.6″E44°38′52.51″N, 10°55′15.6″E (Palazzo dei Musei) | Comune di Modena | Palazzo dei Musei (Modena) | Mappa | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | |
| 036023224 | Chiesa di Sant'Agostino | Modena | Largo Porta Sant'Agostino | MO | 44°38′53.16″N 10°55′18.44″E44°38′53.16″N, 10°55′18.44″E (Chiesa di Sant'Agostino) | Comune di Modena | Sant'Agostino (Modena) | Mappa | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | |
| 036023225 | Chiesa del Voto | Modena | via Emilia centro, di fronte a Corso Duomo | MO | 44°38′49.96″N 10°55′31.12″E44°38′49.96″N, 10°55′31.12″E (Chiesa del Voto) | Comune di Modena | Chiesa del Voto (Modena) | Mappa | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | sì |
| 036023226 | Chiesa di Santa Maria di Pomposa | Modena | piazzale della Pomposa | MO | 44°38′57.05″N 10°55′27.23″E44°38′57.05″N, 10°55′27.23″E (Chiesa di Santa Maria di Pomposa) | Comune di Modena | Santa Maria della Pomposa (Modena) | Mappa | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | |
| 036023227 | Chiesa di San Biagio | Modena | via del del Carmine, 4 | MO | 44°38′42″N 10°55′47.24″E44°38′42″N, 10°55′47.24″E (Chiesa di San Biagio) | Comune di Modena | Chiesa di San Biagio (Modena) | Mappa | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | |
| 036023228 | Chiesa di San Barnaba | Modena | Via Carteria, 108 | MO | 44°38′45.28″N 10°55′20.46″E44°38′45.28″N, 10°55′20.46″E (Chiesa di San Barnaba) | Comune di Modena | San Barnaba (Modena) | Mappa | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | |
| 036023229 | Tempio Monumentale | Modena | Piazza Natale Bruni | MO | 44°39′06.08″N 10°55′56.96″E44°39′06.08″N, 10°55′56.96″E (Tempio Monumentale) | Comune di Modena | Tempio Monumentale | Mappa | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | |
| 036023230 | Fontana dei due fiumi | Modena | Largo Garibaldi | MO | 44°38′36.89″N 10°55′56.21″E44°38′36.89″N, 10°55′56.21″E (Fontana dei due fiumi) | Comune di Modena | Fontana dei due fiumi (Modena) | Mappa | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | |
| 036023231 | Fontana della ninfa | Modena | Largo San Giacomo | MO | 44°38′41.03″N 10°55′20.06″E44°38′41.03″N, 10°55′20.06″E (Fontana della ninfa) | Comune di Modena | Fontana della ninfa (Modena) | Mappa | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | |
| 036023232 | Fontana di San Francesco | Modena | Largo San Francesco - Corso Canalchiaro | MO | 44°38′35.99″N 10°55′21.11″E44°38′35.99″N, 10°55′21.11″E (Fontana di San Francesco) | Comune di Modena | Fontana di San Francesco (Modena) | Mappa | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | |
| 036023233 | Fontana La portatrice di frutta | Modena | c/o Mercato coperto di via Albinelli | MO | 44°34′32.02″N 10°53′49.63″E44°34′32.02″N, 10°53′49.63″E (Fontana La portatrice di frutta) | Comune di Modena | Fontana La portatrice di frutta (Modena) | Mappa | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | |
| 036023236 | Ex Ospedale Sant'Agostino | Modena | Largo Porta Sant'Agostino | MO | 44°38′54.31″N 10°55′17.72″E44°38′54.31″N, 10°55′17.72″E (Ex Ospedale Sant'Agostino) | Fondazione Cassa di Risparmio di Modena | Buildings in Modena | Mappa | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | |
| 0360231055 | Sinagoga di Modena | Modena | via Coltellini, via Blasva | MO | 44°38′49.81″N 10°55′38.57″E44°38′49.81″N, 10°55′38.57″E (Sinagoga di Modena) | Comunità ebraica di Modena e Reggio Emilia | Synagogue (Modena) | Mappa | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | |
| 0360231054 | Piazza Grande | Modena | Piazza Grande | MO | 44°38′45.31″N 10°55′32.41″E44°38′45.31″N, 10°55′32.41″E (Piazza Grande) | Comune di Modena | Piazza Grande (Modena) | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | ||
| 0360235617 | Museo Lapidario Estense | Modena | Largo Porta Sant'Agostino | MO | Galleria Estense di Modena | Museo Lapidario Estense (Modena) | Mappa | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | ||
| 08F2570001 | Galleria Estense | Modena | Largo Porta Sant'Agostino | MO | 44°23′07.66″N 10°33′06.41″E44°23′07.66″N, 10°33′06.41″E (Galleria Estense) | Galleria Estense di Modena | Galleria estense (Modena) | Mappa | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | |
| 0360235698 | Museo civico d'arte (veduta d'insieme, non singole opere) | Modena | Largo Porta Sant'Agostino 337 | MO | Musei Civici di Modena | Museo civico (Modena) | Mappa | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | ||
| 0360235699 | Museo Civico Archeologico Etnologico (veduta d'insieme, non singole opere) | Modena | Largo Porta Sant'Agostino 337 | MO | Musei Civici di Modena | Museums in Modena | Mappa | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | ||
| 0360235700 | Gipsoteca "Giuseppe Graziosi" | Modena | Largo Porta Sant'Agostino 337 | MO | Musei Civici di Modena | Museums in Modena | Mappa | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | ||
| 08F2570001 | Centro di Medicina Rigenerativa | Modena | via Glauco Gottardi, 100 | MO | 44°37′47.96″N 10°56′58.6″E44°37′47.96″N, 10°56′58.6″E (Centro di Medicina Rigenerativa) | Fondazione Cassa di Risparmio di Modena | Buildings in Modena | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | ||
| 08F2570002 | Sale Palazzo Montecuccoli | Modena | via Emilia Centro, 283 | MO | 44°34′59.66″N 10°58′15.42″E44°34′59.66″N, 10°58′15.42″E (Sale Palazzo Montecuccoli) | Fondazione Cassa di Risparmio di Modena | Buildings in Modena | Mappa | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | |
| 08F2570003 | Palazzo Ducale | Modena | piazza Roma, 15 | MO | 44°38′55.61″N 10°55′47.39″E44°38′55.61″N, 10°55′47.39″E (Palazzo Ducale) | Accademia Militare di Modena | Palazzo Ducale (Modena) | Mappa | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | sì |
| 08F2570004 | Museo Enzo Ferrari | Modena | via Paolo Ferrari, 85 | MO | 44°39′07.27″N 10°56′12.73″E44°39′07.27″N, 10°56′12.73″E (Museo Enzo Ferrari) | Fondazione Casa di Enzo Ferrari Museo | Enzo Ferrari Museum in Modène | Mappa | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | |
| 08F9300001 | Museo di Nonantola | Nonantola | Via del Macello | MO | 44°40′36.44″N 11°02′38.51″E44°40′36.44″N, 11°02′38.51″E (Museo di Nonantola) | Comune di Nonantola | Nonantola | Mappa | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | |
| 08F9300002 | Torre dei Bolognesi (sede del Museo di Nonantola) | Nonantola | Via del Macello | MO | 44°40′36.44″N 11°02′38.51″E44°40′36.44″N, 11°02′38.51″E (Torre dei Bolognesi (sede del Museo di Nonantola)) | Comune di Nonantola | Torre dei Bolognesi (Nonantola) | Mappa | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | |
| 08F9300003 | Torre dei Modenesi | Nonantola | Via Roma | MO | 44°40′41.09″N 11°02′27.85″E44°40′41.09″N, 11°02′27.85″E (Torre dei Modenesi) | Comune di Nonantola | Torre dei Modenesi (Nonantola) | Mappa | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | |
| 08F9300004 | Palazzo Vecchio della Partecipanza Agraria | Nonantola | Via Roma 19 | MO | Partecipanza Agraria di Nonantola | Nonantola | Mappa | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | ||
| 08F9300005 | Palazzo Nuovo della Partecipanza Agraria | Nonantola | Via Roma 21 | MO | Partecipanza Agraria di Nonantola | Nonantola | Mappa | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | ||
| 08F9300006 | Oasi di riequilibrio ecologico del "Torrazzolo" | Nonantola | Via Due Torrioni 41 | MO | 44°41′30.95″N 11°05′35.05″E44°41′30.95″N, 11°05′35.05″E (Oasi di riequilibrio ecologico del "Torrazzolo") | Partecipanza Agraria di Nonantola | Nonantola | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | ||
| 036028646 | Torre Civica | Novi di Modena | Piazza I Maggio | MO | 44°53′36.35″N 10°54′02.41″E44°53′36.35″N, 10°54′02.41″E (Torre Civica) | Comune di Novi di Modena | Torre civica (Novi di Modena) | Mappa | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | |
| 036028647 | Palazzo comunale | Novi di Modena | Piazza I Maggio n. 26 | MO | 44°53′36.53″N 10°54′04.5″E44°53′36.53″N, 10°54′04.5″E (Palazzo comunale) | Comune di Novi di Modena | Palazzo comunale (Novi di Modena) | Mappa | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | |
| 036028648 | Monumento ai caduti | Novi di Modena | Piazza Leonardo da Vinci | MO | 44°53′18.6″N 10°53′53.41″E44°53′18.6″N, 10°53′53.41″E (Monumento ai caduti) | Comune di Novi di Modena | Monumento ai caduti (Novi di Modena) | Mappa | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | |
| 036028649 | Teatro Sociale | Novi di Modena | Viale Martiri della Libertà, 4 | MO | 44°53′32.32″N 10°54′01.19″E44°53′32.32″N, 10°54′01.19″E (Teatro Sociale) | Comune di Novi di Modena | Teatro Sociale (Novi di Modena) | Mappa | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | |
| 036028650 | Palazzo comunale | Novi di Modena | Via IV Novembre n. 38 - frazione Rovereto sulla Secchia | MO | 44°50′27.02″N 10°57′15.55″E44°50′27.02″N, 10°57′15.55″E (Palazzo comunale) | Comune di Novi di Modena | Rovereto sulla Secchia | Mappa | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | |
| 036028651 | Sala civica De Andrè | Novi di Modena | Via Savino Forti - frazione Rovereto sulla Secchia | MO | 44°50′30.3″N 10°57′05.76″E44°50′30.3″N, 10°57′05.76″E (Sala civica De Andrè) | Comune di Novi di Modena | Buildings in Novi di Modena | Mappa | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | |
| 036028652 | Monumento ai caduti | Novi di Modena | Piazza Papa Giovanni XXIII - frazione Rovereto sulla Secchia | MO | 44°50′26.74″N 10°57′20.81″E44°50′26.74″N, 10°57′20.81″E (Monumento ai caduti) | Comune di Novi di Modena | Rovereto sulla Secchia | Mappa | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | |
| 036030681 | Castello di Montecuccolo | Pavullo nel Frignano | via Montecuccolo - Pavullo | MO | 44°18′47.7″N 10°48′54.68″E44°18′47.7″N, 10°48′54.68″E (Castello di Montecuccolo) | Comune di Pavullo del Frignano | Castello Montecuccoli | Mappa | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | |
| 036030682 | Palazzo Ducale | Pavullo nel Frignano | Via Giardini, 3 | MO | 44°20′28.93″N 10°50′04.42″E44°20′28.93″N, 10°50′04.42″E (Palazzo Ducale) | Comune di Pavullo del Frignano | Pavullo nel Frignano | Mappa | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | |
| 03603028 | Prato-stagno di Sassoguidano | Pavullo nel Frignano | località Sassoguidano | MO | 44°19′54.66″N 10°52′46.96″E44°19′54.66″N, 10°52′46.96″E (Prato-stagno di Sassoguidano) | WWF | Pavullo nel Frignano | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | ||
| 0360371706 | Rocca Estense | San Felice sul Panaro | Via Mazzini | MO | Comune di San Felice sul Panaro | Rocca Estense (San Felice sul Panaro) | Mappa | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | ||
| 0360371707 | Monumento ai caduti | San Felice sul Panaro | Via Mazzini | MO | Comune di San Felice sul Panaro | Monuments and memorials in San Felice sul Panaro | Mappa | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | ||
| 0360371708 | Palazzo Comunale | San Felice sul Panaro | Via Mazzini | MO | 44°50′21.48″N 11°08′28.5″E44°50′21.48″N, 11°08′28.5″E (Palazzo Comunale) | Comune di San Felice sul Panaro | Buildings in San Felice sul Panaro | Mappa | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | |
| 0360371709 | Teatro comunale | San Felice sul Panaro | Via Mazzini | MO | Comune di San Felice sul Panaro | Teatro comunale (San Felice sul Panaro) | Mappa | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | ||
| 0360371710 | Chiesa Parrocchiale di San Felice Vescovo Martire | San Felice sul Panaro | Via Mazzini 2 | MO | Comune di San Felice sul Panaro | San Felice Vescovo Martire (San Felice sul Panaro) | Mappa | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | ||
| 0360371712 | Torre Borgo | San Felice sul Panaro | Via Terrapieni Nord | MO | Comune di San Felice sul Panaro | Buildings in San Felice sul Panaro | Mappa | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | ||
| 0360371713 | Oratorio di Santa Croce | San Felice sul Panaro | Via Ferraresi | MO | Comune di San Felice sul Panaro | Churches in San Felice sul Panaro | Mappa | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | ||
| 0360371714 | Chiesa di San Giuseppe o Madonna del Mulino | San Felice sul Panaro | Via Mulino | MO | Comune di San Felice sul Panaro | San Giuseppe (San Felice sul Panaro) | Mappa | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | ||
| 0360371715 | Torre dell'Orologio | San Felice sul Panaro | Piazza Matteotti | MO | Comune di San Felice sul Panaro | Buildings in San Felice sul Panaro | Mappa | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | ||
| 0360371718 | Chiesa di San Biagio Vescovo Martire | San Felice sul Panaro | Via I Maggio 398 | MO | Comune di San Felice sul Panaro | Churches in San Felice sul Panaro | Mappa | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | ||
| 0360371719 | Chiesa di Santa Maria di Rivara | San Felice sul Panaro | fraz. di Rivara | MO | Comune di San Felice sul Panaro | Churches in San Felice sul Panaro | Mappa | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | ||
| 0360371716 | Torre e Villa Duò | San Felice sul Panaro | Via Campi 4 | MO | Comune di San Felice sul Panaro | Buildings in San Felice sul Panaro | Mappa | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | ||
| 0360371717 | Casinò del Duca ora Villa Ferri | San Felice sul Panaro | Via Bergamini | MO | Comune di San Felice sul Panaro | Buildings in San Felice sul Panaro | Mappa | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | ||
| 036040672 | Palazzo e Parco Ducale | Sassuolo | Piazzale della Rosa | MO | 44°32′32.82″N 10°46′48.36″E44°32′32.82″N, 10°46′48.36″E (Palazzo e Parco Ducale) | Comune di Sassuolo / Galleria Estense di Modena | Palazzo Ducale (Sassuolo) | Mappa | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 | |
| 0360465392 | Rocca di Vignola | Vignola | Piazza dei Contrari 4 | MO | 44°28′35.08″N 11°00′36.65″E44°28′35.08″N, 11°00′36.65″E (Rocca di Vignola) | Fondazione di Vignola | Castello di Vignola | Mappa | "Images_from_Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Italy"+&fulltext=Search foto caricate nel 2015 |
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Wiki Loves Monuments 2015/Monumenti/Emilia-Romagna/Provincia di Modena

